| Тема | Ссылка | День | Автор |
| Одномерное дерево отрезков | [link] | 1 | С.К. |
| Двухмерное дерево отрезков | [link] | 2 | С.К. |
| Битсет | [link] | 2 | С.К. |
| Про конструкторы | [link] | 5 | С.К. |
| dfs на cpp | [link] | 8 | С.К. |
| Про деструкторы и финализатор | [link] | 5 | С.К. |
| Хеш-таблица | [link] | 5 | В.Б. |
| Паросочетание | [link] | 8 | С.К. |
| k-й элемент | [link] | 5 | С.К. |
| Корневая 1 | [link] | 3 | С.К. |
| Корневая 2 | [link] | 3 | С.К. |
| vector с unique | [link] | 5 | С.К. |
| Форд-Беллман для Mincost Flow | [link] | 10 | С.К. |
| Геометрия: set::iterator | [link] | 11 | С.К. |
| Геометрия: погрешность | [link] | 11 | С.К. |
| Геометрия: база | [link] | 11 | С.К. |
| Геометрия: set отрезков | [link] | 11 | С.К. |
| Дебаг вывод, автоматическое комментирование |
[1]
[2]
| 12 | С.К. |
| Решение задачи incrementator | [link] | exam | С.К. |