n: 2621440, arr: 0x7f097cb00000
Spots/Stride table
	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768	65536	131072
1	132	141	125	125	124	124	125	126	129	125	125	125	126	124	126	125	125
2	126	130	124	124	123	122	124	125	126	126	126	126	124	126	124	123	123
3	124	125	123	123	126	124	124	123	123	123	125	123	124	125	123	122	124
4	124	132	130	130	129	129	126	124	125	123	126	123	124	125	123	123	126
5	128	123	123	124	126	124	122	125	128	124	125	125	374	374	376	370	374
6	124	123	123	126	125	124	124	122	124	123	123	124	371	371	371	374	373
7	123	125	124	122	124	123	123	122	124	125	126	134	379	375	372	370	377
8	122	123	123	128	133	132	130	128	125	123	127	128	384	390	379	373	374
9	123	124	127	122	123	123	122	123	148	148	151	313	617	621	621	932	1021
10	124	125	127	126	126	124	126	127	310	337	342	622	628	621	628	925	996
11	123	123	123	123	123	127	124	123	374	374	372	626	632	619	621	958	987
12	123	124	125	123	122	123	125	123	374	371	377	620	620	620	620	932	1009
13	127	128	129	126	123	123	124	123	370	378	379	624	625	625	622	936	991
14	124	124	122	123	123	126	122	124	371	371	370	620	629	620	619	930	1008
15	126	125	124	124	127	126	124	123	372	376	372	624	625	618	638	962	997
16	125	128	125	128	129	127	123	123	371	375	373	628	618	639	644	946	999
17	123	123	123	124	123	123	124	138	376	391	461	632	629	629	799	937	1129
18	123	125	126	128	126	127	123	339	378	375	510	622	621	624	919	950	1149
19	123	123	123	123	123	124	124	376	379	379	571	626	624	625	906	938	1127
20	124	125	125	122	124	125	125	376	378	380	631	628	625	636	902	950	1129
Deviation threshold: 14479580.000000
Cache line: 128 bytes
Number of sets: 32
Associative: 8
Cache size: 32 Kb
