Турнир "ЛКШ.2018.Август.B'.День 2.Бинарный поиск" - [2019/06/04 10:19:00], идет

Последняя успешная сдача: 2018/08/20 22:13:33, [B9] Шныпко Василий, B.
Последняя посылка: 2018/08/20 22:13:33, [B9] Шныпко Василий, B.
Место Участник Аватар A B C D E F Всего Штраф
1 [B8] Шайдурова Полина avatar + +1 + + +6 +2 6 1450
2 [B8] Михненко Александр avatar + +5 + + +1 +5 6 1554
3 [B8] Шубников Кирилл avatar + + + +1 +8 +61 6 4087
4 [B7] Лобода Антон avatar + +1 + + +2 +4 6 9459
5 [B7] Андрианов Илиан avatar +1 +2 + + +4 +2 6 12397
6 [B7] Ислентьев Андрей avatar +5 +1 + + +1 +1 6 22080
7 [B7] Акимова Ольга avatar + +1 + + + -1 5 818
8 [B9] Че Андрей avatar + + +1 +1 +1   5 854
9 [B7] Артёменко Михаил avatar + + + + +1   5 1242
10 [B8] Халемский Никита avatar + + +8 + +2 -2 5 1349
11 [B8] Евтушенко Дмитрий avatar + +6 + + +2   5 1392
12 [B7] Балашова Екатерина avatar + +2 + + + -1 5 1676
13 [B7] Буряк Константин avatar + + + +2 +   5 1713
14 [B9] Потапов Антон avatar + +2 +4 +1 +   5 2127
15 [B8] Бельченко Алиса avatar + +2 +2 + +   5 2720
16 [B7] Осетров Фёдор avatar + +2 +1 + +8   5 2738
17 [B8] Зайцев Илья avatar + +1 + + +1   5 2910
18 [B8] Гусев Михаил avatar +4 +4 +3 + +5   5 7737
19 [B9] Буклей Григорий avatar + + +5 +1 +3   5 16183
20 [B7] Уютов Илья avatar +2 + + + +   5 20660
21 [B9] Андреев Александр avatar +5 +1 +1 + +   5 20748
22 [B7] Смирнягин Артём avatar +1 +2 + + +1   5 22895
23 [B9] Шныпко Василий avatar +4 + +1 + + -1 5 54607
24 [B9] Кочетов Николай avatar + +1 + + -2   4 972
25 [B7] Гриненко Анна avatar +1 -7 + + +2   4 1297
26 [B9] Буценко Сергей avatar +3 +1 +   +2   4 2041
27 [B9] Кухаренко Владимир avatar + +3 +1 +2     4 3042
28 [B9] Монахов Даниил avatar +3 +2 + + -2   4 4037
29 [B7] Морокова Илона avatar +1 + +6 +1 -2   4 8455
30 [B8] Коркин Игорь avatar + +1 + +1 -2   4 14072
31 [B9] Серженко Андрей avatar + +5 + +4     4 25149
32 [B8] Чеканов Арсений avatar + + + -3 -1   3 539
33 [B8] Александров Дмитрий avatar +3 + +   -4   3 582
34 [B9] Каледин Андрей avatar + + +   -1   3 628
35 [B9] Туркин Игорь avatar +3 +3 -2 +1     3 642
36 [B9] Евдокимов Савелий avatar +1 + + -2     3 832
37 [B7] Серженко Ирина avatar +1 +5 -1       2 978
38 [B7] Вороной Андрей avatar +1 -17   +     2 9178
39-40 [B9] Юрченко Роман avatar -3 -1         0 0
39-40 [B8] Савченко Всеволод avatar             0 0
  Всего:   80 115 71 52 89 86 493  
  Успешных:   38 36 35 32 25 6 172  
  %:   48% 31% 49% 62% 28% 7% 35%