Турнир "ЛКШ 2019.Август.C.День 11. Флойд и Форд-Беллман" - [2020/06/09 08:22:58], идет

Последняя успешная сдача: 2019/08/11 13:25:34, [C2] Королева Таисия, A.
Последняя посылка: 2019/09/18 15:26:45, [C1] Деревягин Александр, C.
Место Участник A B C D E Всего Штраф
1 [C2] Лихачев Александр + +8 + +1 +2 5 1051
2 [C2] Смирнов Владислав + +3 +7 -1   3 507
3 [C2] Зиновьева Ольга + +5 +3     3 551
4 [C2] Грошенкова Анна + +15 +3     3 875
5 [C2] Балаян Степан + +5 -3     2 215
6 [C1] Хоссейн Екатерина +1 +5 -11     2 223
7 [C1] Горбацевич Анна + +3 -2     2 254
8 [C1] Агеев Николай + +3 -5     2 257
9 [C9] Григорьев Даниил + +       2 283
10 [C1] Яковлев Иван + +3 -9     2 418
11 [C1] Зайцев Михаил + +6 -9     2 430
12 [C2] Бендриковский Егор +1 +7       2 436
13 [C2] Анохин Георгий + +4       2 462
14 [C2] Волкова Ия + +4       2 511
15 [C1] Яременко Андрей + +17       2 678
16 [C2] Марченкова Ева + +1       2 726
17 [C1] Остапенко Владислав + +11 -1     2 3530
18 [C1] Люлько Алексей + +11       2 4557
19 [C9] Арцер Александр + +4       2 4864
20 [C2] Лахтин Дмитрий + -5       1 19
21 [C1] Кузьмин Глеб +         1 23
22 [C1] Деревягин Александр + -6 -12     1 24
23 [C1] Баркина Анастасия +         1 31
24 [C1] Оздоев Адам + -1       1 58
25 [C2] Королева Таисия +1         1 5880
26-28 [C1] Иванов Артём           0 0
26-28 [C2] Осипов Григорий           0 0
26-28 [C2] Шапошник Илья           0 0
  Всего: 28 146 69 3 3 249  
  Успешных: 25 19 4 1 1 50  
  %: 89% 13% 6% 33% 33% 20%