Турнир "ЛКШ.2019.Зима.B+.Матрицы" - [2024-12-30 16:58:30], идет

Последняя успешная сдача: 2020-01-05 13:21:19, [B1] Шумилин Антон, D.
Последняя посылка: 2020-01-05 13:21:19, [B1] Шумилин Антон, D.
Место Участник A B C D E F G Всего Штраф
1 [B2] Закиров Далер + +1 +5 +5   +1 + 6 7954
2 [B2] Беляков Сергей + +4 +4 +1   + + 6 8252
3 [B2] Овчинников Андрей + +13 +24 +10   +1 + 6 9046
4 [B1] Елизбарашвили Вахтанг + +3 +3     +2 + 5 3737
5 [B1] Шабанов Денис + + -20 +3   +1 + 5 5468
6 [B1] Шумилин Антон + +2 -15 +3   + + 5 6030
7 [B2] Хромов Артем + +5 +4     + +1 5 6244
8 [B1] Орлов Никита + + -13     +1 +1 4 574
9 [B1] Россохин Александр + +1 -1     +1 + 4 1678
10 [B2] Хайруллин Инсаф + +3 -27     +1 + 4 4898
11 [B2] Фирсова Зоя + +1 -13     + +1 4 4949
12 [B2] Подворный Иван + +9       +2 + 4 4950
13 [B2] Савватеев Михаил + +       +2 +1 4 5131
14 [B2] Карпеев Глеб + +       +6 + 4 5196
15 [B2] Шулятьев Артём + +6       + +1 4 5320
16 [B2] Рудаковский Максим + +3       +7 + 4 5383
17 [B1] Бородин Ярослав + +1 -12     +3 + 4 6385
18 [B1] Гончаров Михаил + +2       +2   3 422
19 [B1] Гребнев Артём + +4       +1   3 680
20 [B1] Клигунов Илья + +8       +28   3 2084
21 [B1] Клигунов Кирилл +3 +4       +4   3 3223
22 [B2] Попеску Полина + +5 -5     +1   3 3762
23 [B1] Перстенев Илья + +4           2 263
24 [B1] Щербонос Максим + +1       -1   2 267
  Всего: 27 104 151 27 0 87 22 418  
  Успешных: 24 24 5 5 0 22 17 97  
  %: 89% 23% 3% 19% 0% 25% 77% 23%