Турнир "ЛКШ.2020.Зима.A'.День 05.Фурье" - [2024-01-04 22:56:23], идет

Последняя успешная сдача: 2021-02-19 19:32:39, [A8] Лебедев Кирилл, D.
Последняя посылка: 2021-02-19 19:32:39, [A8] Лебедев Кирилл, D.
Место Участник A B C D E Всего Штраф
1 [A8] Нестеров Дан +1 +2 + +1 -9 4 8613
2 [A7] Голубев Владимир +4   + +   3 492
3 [A8] Новиков Владимир +6 -2 +4 +10   3 11013
4 [A8] Лебедев Кирилл +8   + +   3 83131
5 [A8] Щербонос Максим +1     +2   2 366
6 [A8] Захарченко Максим +4   +1 -24   2 567
7 [A8] Молодцов Филипп +9   +2     2 837
8 [A1] Овчинников Андрей +10   +2     2 1169
9 [A8] Дубровин Дмитрий +2   +1   -1 2 1576
10 [A7] Голов Андрей +   +1 -18   2 3016
11 [A8] Деревягин Александр +2     +   2 3696
12 [A7] Пискарев Иван +16     + -2 2 4117
13 [A8] Абдуллин Саид +2   +6     2 5288
14 [A7] Кузнецов Степан +3         1 219
15 [A7] Горбуля Евгений +   -8     1 330
16 [A7] Кондаков Илья +3         1 334
17 [A8] Люлько Алексей +2         1 352
18 [A8] Беляева Ульяна +2         1 353
19 [A8] Горбацевич Анна +2         1 355
20 [A7] Алексеев Станислав +6         1 401
21 [A7] Шатохин Федор +4         1 453
22 [A7] Клигунов Илья +2         1 467
23 [A7] Сергиенко Дмитрий +4         1 778
24 [A8] Ингман Глеб +10         1 839
25 [A7] Клигунов Кирилл +7         1 855
26 [A8] Порфирьев Антон +5         1 1411
27 [A7] Евстигнеев Георгий +         1 1422
28 [A8] Белоус Данила +4         1 1667
29 [A7] Грекова Дарья +12         1 1854
30 [A8] Фирсов Федор +11         1 3501
31 [A7] Понкратов Александр +         1 3538
32 [A7] Краснов Илья +13         1 3540
33 [A8] Фирсова Зоя +5         1 6393
34-42 [A7] Вараксин Арсений           0 0
34-42 [A7] Куликовский Дмитрий           0 0
34-42 [A7] Подворный Иван -7         0 0
34-42 [A8] Анохин Георгий     -2     0 0
34-42 [A8] Гончаров Михаил -3         0 0
34-42 [A8] Ерин Михаил           0 0
34-42 [A8] Калабай Михаил           0 0
34-42 [A8] Малов Тимофей -14         0 0
34-42 [A7] Акимов Артем           0 0
  Всего: 217 5 37 62 12 333  
  Успешных: 33 1 10 7 0 51  
  %: 15% 20% 27% 11% 0% 15%