Турнир "ЛКШ.2024.Параллель ML.День 2.Математика" - [2024-08-17 11:39:11], идет

Последняя успешная сдача: 2024-08-02 19:10:27, [ML] Балакирев Максим, A.
Последняя посылка: 2024-08-02 19:10:27, [ML] Балакирев Максим, A.
Место Участник A Всего Штраф
1-2 [ML] Звездин Владимир + 1 89
1-2 [ML] Валиуллин Данис + 1 89
3 [ML] Иванов Семен + 1 94
4 [ML] Ходыкин Тимофей + 1 130
5 [ML] Игумнов Эйнер-Александр + 1 137
6 [ML] Лисин Артём + 1 173
7 [ML] Гаврилов Максим + 1 175
8 [ML] Шмурыгин Владсилав + 1 1374
9 [ML] Зырянова Ольга + 1 1807
10 [ML] Жилина Дарья + 1 1831
11 [ML] Балакирев Максим + 1 1877
  Всего: 11 11  
  Успешных: 11 11  
  %: 100% 100%