Турнир "ЛКШ.2025.Параллель R.День 12.Нетематический тур 2" - [2025-10-04 17:27:55], завершен

Последняя успешная сдача: 2025-08-19 12:39:22, [R] Плотников Тимофей, C.
Последняя посылка: 2025-08-19 13:28:31, [R] Ушаков Денис, C.
Место Участник A B C D Решено Баллы
1 [R] Александров Николай 100 100 100 32 3 332
2 [R] Мамонтова Валерия 100 100 100 11 3 311
3 [R] Плотников Тимофей 100 100 100   3 300
4-7 [R] Андреев Артём 100 100 64   2 264
4-7 [R] Нежметдинов Рустам 100 100 64 0 2 264
4-7 [R] Пакканен Дарья 100 100 64   2 264
4-7 [R] Ушаков Денис 100 100 64   2 264
8 [R] Аболяев Виктор 100 100 40   2 240
9 [R] Соколов Матвей 100 100 13 11 2 224
10-13 [R] Некрасов Иван 100 100 13   2 213
10-13 [R] Романченко Альбина 100 100 13   2 213
10-13 [R] Сомов Олег 100 100 13   2 213
10-13 [R] Черепанин Александр 100 100 13 0 2 213
14 [R] Сергеев Вениамин 100 41 13   1 154
15 [R] Очеретяный Демьян 100       1 100
16 [R] Первухин Максим         0 0
  Всего: 44 84 149 15 292  
  Успешных: 15 13 3 0 31  
  %: 34% 15% 2% 0% 11%