Турнир "ЛКШ.2026.Параллель R.День 06.Нетематический 1" - [2026-08-04 00:27:33], завершен

Последняя успешная сдача: 2026-07-23 12:39:48, [R] Михлин Александр, A.
Последняя посылка: 2026-07-23 13:01:24, [R] Павлов Александр, B.
Место Участник A B C D Решено Баллы
1 [R] Собинова Анна 100 100 0 48 2 248
2 [R] Соломченко Егор 100 100 22   2 222
3 [R] Платошкина Анастасия 100 58 22   1 180
4 [R] Александрова Софья 100 0 22   1 122
5 [R] Павлов Александр 90 17 9   0 116
6-9 [R] Королёв Роман 100 5 9   1 114
6-9 [R] Малышев Данила 100 5 9   1 114
6-9 [R] Назаров Максим 100 5 9   1 114
6-9 [R] Сушко Максим 100 5 9   1 114
10-15 [R] Иосько Петр 100 0 9   1 109
10-15 [R] Пименов Даниил 100   9   1 109
10-15 [R] Сидельников Глеб 100 0 9   1 109
10-15 [R] Сизов Всеволод 100 0 9   1 109
10-15 [R] Сурков Иван 100 0 9   1 109
10-15 [R] Усков Никита 100   9   1 109
16-19 [R] Гончаров Александр 100       1 100
16-19 [R] Тарасюк Фёдор 100 0 0   1 100
16-19 [R] Андриенко Виктория 100   0   1 100
16-19 [R] Михлин Александр 100 0 0   1 100
20 [5] Евтишкин Максим 48       0 48
21-23 [R] Алашеев Тимур         0 0
21-23 [R] Голенищева Мария         0 0
21-23 [R] Суриков Владислав         0 0
  Всего: 102 147 130 1 380  
  Успешных: 18 2 0 0 20  
  %: 18% 1% 0% 0% 5%