| 7–9 класс | 10–11 класс | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 декабря | Разминка | Вход | Результаты | Разминка | Вход | Результаты |
| 30 декабря | Хеширование | Вход | Результаты | Матрицы | Вход | Результаты |
| 31 декабря | Регулярные выражения | Вход | Результаты | Стереометрия | Вход | Результаты |
| 1 января | Конечные автоматы | Вход | Результаты | Действительные числа | Вход | Результаты |
| 2 января | Матрицы | Вход | Результаты | Метод Гаусса | Вход | Результаты |
| 3 января | Стереометрия | Вход | Результаты | Хеширование | Вход | Результаты |
| 4 января | Действительные числа | Вход | Результаты | Регулярные выражения | Вход | Результаты |
| 5 января | Метод Гаусса | Вход | Результаты | Конечные автоматы | Вход | Результаты |
Пример к задаче regpcms2: входной файл, выходной файл, unix-переводы строк, выходной файл, windows-переводы строк
Теоретический минимум по стереометрии
| Дата | 7–9 | 10–11 |
|---|---|---|
| 29.12 | Хеши (Руслан) | Матрицы и ДП (Антон) |
| 30.12 | Регулярные выражения (Антон) | Стереометрия (Денис) |
| 31.12 | Автоматы (Миша) | Действительные числа (Денис) |
| 01.01 | Матрицы и ДП (Антон) | Гаусс (Никита) |
| 02.01 | Стереометрия (Денис) | Хеши (Руслан) |
| 03.01 | Действительные числа (Денис) | Регулярные выражения (Антон) |
| 04.01 | Гаусс (Никита) | Автоматы (Миша) |