| Сводная таблица | |||
| День 1 | Условия | Вход | Таблица результатов |
|---|---|---|---|
| День 2 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| День 3 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| День 4 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| День 5 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| День 6 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| День 7 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| День 8 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| День 9 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| День 10 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| День 11 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| День 12 | Условия | Вход | Таблица результатов |
| Classes (example) | ||||
| Временная сложность некоторых операций | ||||
| Как ускорить программу | ||||
| Памятка по файловому вводу-выводу | ||||
| Файловый ввод-вывод с iostream |
| Файловый ввод-вывод с scanf/printf |
| Файловый ввод-вывод с fstream |
| Простейшее использование vector |