| День 1: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| День 2: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| День 3: | Условия | Вход | Таблица результатов | Условие задачи Е с примерами |
| День 4: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| День 5: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| День 6: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| День 7: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| День 8: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| День 9: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| День 10: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| День 11: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| День 12: | Условия | Вход | Таблица результатов | |
| Файловый ввод-вывод с iostream |
| Файловый ввод-вывод с scanf/printf |
| Файловый ввод-вывод с fstream |
| Простейшее использование vector |
| Разбиение на слагаемые по номеру и наоборот |